Blohm & Voss, Hamburg
Data utworzenia:
12.11.2005
Aktualizacja:
31.10.2011
Autor:
Jatzoo
Informacje ogólne | |
- nazwa: Blohm & Voss, Hamburg (Hermann Blohm & Ernst Voss) - okres funkcjonowania stoczni: 1939-1945 |
|
- pierwszy zwodowany okręt: U551 (14.09.1940) - ostatni zwodowany okręt: U2551 (31.03.1945) |
|
- liczba jednostek ukończonych: 224 - liczba jednostek nieukończonych i wstrzymanych: 30+373 |
|
Jednostki oddane do służby | |
- VII C | - liczba: 144 - jednostki: U551-U650, U951-U994 - okres produkcji: 1939-1943 |
- VII C/41 | - liczba: 28 - jednostki: U995, U997-U1010, U1013-U1025 - okres produkcji: 1941-1945 |
- XVII A | - liczba: 2 - jednostki: U792-U793 - okres produkcji: 1942-1944 |
- XVII B | - liczba: 3 - jednostki: U1405-U1407 - okres produkcji: 1943-1945 |
- XXI | - liczba: 47 - jednostki: U2501-U2531, U2533-U2536, U2538-U2546, U2548, U2551-U2552 - okres produkcji: 1943-1945 |
Jednostki zwodowane ale nieukończone | |
- VII C/41 | - liczba: 10 - jednostki: U996, U1011-U1012, U1026-U1032 - okres produkcji: 1941-1944 |
- XVII B | - liczba: 3 - jednostki: U1408-U1410 - okres produkcji: 1943 |
- XXI | - liczba: 17 - jednostki: U2532, U2537, U2547, U2549-U2550, U2553-U2564 - okres produkcji: 1943-1945 |
Jednostki nad którymi prace montażowe zostały wstrzymane | |
- VII C/41 | - liczba: 33 - jednostki: U1033-U1050, U1401-U1404, U1417-U1422, U1435-U1439 - okres produkcji: 1942-? |
- VII C/42 | - liczba: 36 - jednostki: U1423-U1434, U1440-U1463 - okres produkcji: 1943-? |
- XVII B | - liczba: 6 - jednostki: U1411-U1416 - okres produkcji: 1943-? |
- XXI | - liczba: 198 - jednostki: U2565-U2762 - okres produkcji: 1943-1945 |
- XXVI | - liczba: 100 - jednostki: U4501-U4600 - okres produkcji: 1944-? |
Symbole UAK | |
|
Plan stoczni
Reklama stoczni
Prace montażowe na U-970
Wodowanie jednostki Typu VII
Jednostki Typu XXI
Stocznia po kapitulacji
U-793
Dok w obecnej stoczni Blohm & Voss